Name Contact January February March April May June July August September October November December Total
Alex thuku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
Cate mugo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
Diana Nganga 0722143314 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
Dr Josephine 0721748103 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
Esther kahasho 07217461841 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.10
Evans kanda 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Grace wanjao 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
Hannah thuku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
James kamau gicura 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
John mundia 0710993437 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Joseph maina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Joseph nganga 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00
Joyce mukunya 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
Julia mugo 0723876050 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
Julia wanderi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Julius korir 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Leakey Warui 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
Lisper chepto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucy wambui 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Margaret kinyuiro 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
Mary kanda 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Mercy koske 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Mr kinyuiro 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
Nancy maina 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
Philis maina 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Ruth thuo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1,000.00
Samwel ndegwa tabby 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Stephen mukunya 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
Tabby muchiri 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Veronica Macharia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
Zipporah kamau 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

Contribution Summary

January

2,900.00

February

3,000.00

March

3,000.00

April

2,700.00

May

2,200.00

June

900.10

July

800.00

August

800.00

September

700.00

October

700.00

November

600.00

December

600.00

Yearly Total

18,900.10